Ventilador contrarrotativo FBCD
China Coal Group
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
Introducción al ventilador contrarrotativo a prueba de explosiones extraído de la mina de carbón FBCD
1. El ventilador local de flujo axial rotativo de extracción a prueba de explosiones para minas serie FBCD debe usarse para túneles subterráneos de carreteras de secciones grandes y pequeñas y para ventilación de extracción. El ventilador tiene las características de estructura razonable, alta eficiencia y bajo nivel de ruido.
2, el tipo de extracción a prueba de explosiones de la mina de la serie FBCD del ventilador local de flujo axial giratorio utiliza la temperatura del gas ambiente es de -20 ° C ~ +40 ° C, la humedad relativa no es superior al 95% (a 25 ° C), la altitud no debe exceder los 1000 m en el entorno. Se permite que el medio transportado por el ventilador contenga metano y gas explosivo, y el contenido de polvo del gas que pasa no debe exceder los 200 mg/m3. El ventilador se utiliza principalmente en minas de carbón con riesgo de explosión de gas metano, se instala en la vía aérea de retorno y se utiliza junto con el conducto de aire de presión negativa para bombear ventilación.
Parámetros del producto
Parámetros del ventilador contrarrotativo a prueba de explosiones extraídos de la mina de carbón FBCD
Máquina No. | Velocidad de rotación | Poder coincidente | Volumen de aire m3/min | Presión estática Pa | Dimensions | |
rpm | kilovatios | φ×L×H(mm) | ||||
№4.0 | 2840 | 2×2.2 | 136~72 | 241~2021 | 445×1500×305 | |
2880 | 2×3 | 115~86 | 341~2126 | |||
№5.0 | 2900 | 2×5.5 | 200~120 | 220~2670 | 610×2000×360 | |
2900 | 2×7,5 | 245~155 | 380~3130 | |||
№5.6 | 2900 | 2×7,5 | 270~124 | 354~3565 | 676×2280×395 | |
2930 | 2×11 | 310~186 | 350~3850 | |||
2930 | 2×15 | 395~250 | 400~4100 | |||
№6.3 | 2930 | 2×15 | 420~240 | 350~4600 | 760×2370×410 | |
2930 | 2×18,5 | 486~236 | 360~4810 | |||
2940 | 2×22 | 510~310 | 400~4900 | |||
2950 | 2×30 | 600~260 | 688~5246 | |||
№7.1 | 2950 | 2×30 | 540~300 | 603~5338 | 930×2720×490 | |
2950 | 2×37 | 450~230 | 273~4160 | |||
2970 | 2×45 | 1037~422 | 848~4560 |
Fotos del producto
Fotos de ventiladores contrarrotativos a prueba de explosiones extraídas de la mina de carbón FBCD
contenido está vacío!