Portador de hombre sin rieles
China Coal Group
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
Vehículo de transporte de personal minero Transporte de hombre sin rieles Introducción
Nuestro transporte de personal para minería subterránea está desarrollado para transportar personal minero entre áreas de trabajo subterráneas y puntos de acceso designados. Diseñado para entornos subterráneos exigentes, el vehículo se puede ofrecer en diferentes configuraciones según la capacidad de pasajeros, las dimensiones de la carretera, las condiciones operativas y los requisitos de energía. Proporcionamos equipos de transporte minero para clientes que buscan soluciones adecuadas de transporte de personal para proyectos de minería subterránea. Contáctenos para especificaciones de modelos, detalles técnicos y cotizaciones de productos.
Parámetros del producto
Parámetros del transportador de personal sin rieles del vehículo de transporte de personal minero
| Proyecto | Portador de hombre sin rieles | ||||
| Modelo | WCJS12RE | WC8RE | WC18RE | WC10R | WC19R |
| Dimensiones (mm) | 5900×1400×2130 | 5300×1960×2050 | 6280x1960x2050 | 5300×2000×2000 | 6200×2000×1980 |
| Peso en vacío (kg) | 5800 | 5800 | 6100 | ||
| Capacidad nominal (persona) | 12 | 8 | 18 | 10 | 19 |
| Potencia del motor (kw) | 70 | 73 | 73 | 72 | 72 |
| Velocidad máxima (km/h) | 25 | 36 | 36 | ||
| Fuerza de tracción máxima (KN) | 45 | 55 | 55 | ||
| formulario de inicio | arranque electrico | arranque electrico | arranque electrico | arranque electrico | arranque electrico |
| Modo de freno de servicio | Frenos hidráulicos Frenos húmedos | Frenos hidráulicos Frenos húmedos | Frenos hidráulicos Frenos húmedos | Frenos hidráulicos Frenos húmedos | Frenos hidráulicos Frenos húmedos |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 250 | 280 | 280 | 185 | 185 |
| Escalabilidad( °) | ≥14 | ≥20 | ≥20 | 14° | 14° |
| Radio de giro interior mínimo (mm) | 3200 | 4000 | 4000 | ||
| Radio de giro exterior mínimo (mm) | 4900 | 7600 | 7600 | ||
| Modo de transmisión | Transmisión hidromecánica | Transmisión hidromecánica | Transmisión hidromecánica | Transmisión hidromecánica | Transmisión hidromecánica |
| Modo de conducción | tracción en las cuatro ruedas | tracción en las cuatro ruedas | tracción en las cuatro ruedas | Tracción trasera | Tracción trasera |
| Forma de protección | Protección eléctrica | Protección eléctrica | Protección eléctrica | Protección eléctrica | Protección eléctrica |
| Modo de estacionamiento/frenado de emergencia | Freno de resorte Liberación hidráulica | Freno de resorte Liberación hidráulica | Freno de resorte Liberación hidráulica | Freno de resorte Liberación hidráulica | Freno de resorte Liberación hidráulica |
Fotos
Minería Transporte De Personal Vehículo Sin Orugas Hombre Portador Fotos
Productos relacionados
contenido está vacío!