Removedor de hierro electromagnético
China Coal Group
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
Introducción al removedor de hierro autodescargable de imán permanente serie RCYD
El removedor de hierro autodescargable de imán permanente serie RCYD está compuesto por un núcleo de imán permanente de alto rendimiento, una correa disipadora de hierro, un motorreductor, un marco, un rodillo y otras piezas, y se utiliza con varios transportadores. Se utiliza para eliminar automáticamente entre 0,1 y 25 kg de material ferromagnético de materiales no magnéticos. El circuito magnético interno adopta un diseño de simulación por computadora y una estructura perfecta de doble polo magnético para garantizar el funcionamiento a largo plazo de toda la máquina en un entorno hostil sin problemas.
El removedor de hierro autodescargable con imán permanente de la serie RCYD se usa ampliamente en el reciclaje de basura, reciclaje de electrodomésticos, minas de carbón, muelles, generación de energía térmica, cemento, materiales de construcción y otras industrias.
Parámetros del producto
Parámetros del removedor de hierro autodescargable de imán permanente serie RCYD
Proyecto
| Adaptar milímetros
| Alto colgado
| Espesor
| Fuerza
| Potencia
| Adaptar Velocidad
| Trabajar sistema
| Peso
| Dimensiones mm
| ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 80 | 60 | 1.5 | 4.5 | continuo
| 750 | 1900 | 735 | 935 | 753 | 950 |
RCYD(C)-6 | 600 | 175 | 120 | 60 | 1.5 | 920 | 2050 | 780 | 1030 | 753 | 1100 | ||
RCYD(C)-6,5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2.2 | 1200 | 2165 | 780 | 1080 | 888 | 1200 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 786 | 1280 | 1088 | 1300 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 920 | 1550 | 1335 | 1400 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2900 | 970 | 1720 | 1515 | 1550 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1755 | 1800 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3420 | 1180 | 2210 | 1850 | 1950 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 72 | 7.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2130 | 2200 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 500 | 72 | 11 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2410 | 2400 | ||
Fotos del producto
Fotos del removedor de hierro autodescargable con imán permanente serie RCYD
contenido está vacío!